TC Velm-Götzendorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kopp, Rene (1) | 1 | Ippisch, Norbert (11) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Haasmüller, Stefan (2) | 2 | Ofner, Markus (12) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Popp, Nico (3) | 3 | Burker, Andreas (15) | 6:0 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
4 | Haasmüller, Gerhard (5) | 4 | Kaiblinger, Kurt (17) | 4:6 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 16:9 |
5 | Hladky, Markus (7) | 5 | Richter, Harald (18) | 6:3 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
6 | Albrecht, Thomas (10) | 6 | Gödri, Manfred (22) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 78:33 |
TC Velm-Götzendorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 5 |
6 | Kopp, Rene (1) Hladky, Markus (7) |
1 2 |
3 | Ippisch, Norbert (11) Ofner, Markus (12) |
6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 3 |
7 | Haasmüller, Gerhard (5) Falk, Alfred (4) |
3 5 |
8 | Burker, Andreas (15) Richter, Harald (18) |
3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 6 |
8 | Popp, Nico (3) Bauer, Bernd (13) |
4 6 |
10 | Kaiblinger, Kurt (17) Gödri, Manfred (22) |
5:7 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:14 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 26:30 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 14:5 | 104:63 |