UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Angern/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Czermak, Mario (10) | 1 | Iser, Hans (18) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 | Peck, Johann (14) | 2 | Scherzer, Thomas (20) | 2:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
3 | Thüringer, Harald (16) | 3 | Weick, Bernhard (23) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Papai, Roman (17) | 4 | Abraham, Hannes (27) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
5 | Peck, Gabriel (22) | 5 | Majersky, Alfred (30) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
6 | Nagy, Andreas (25) | 6 | Iser, Bernhard (33) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Einzel | 3:3 | 6:6 | 49:44 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Angern/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Czermak, Mario (10) Peck, Johann (14) |
2 5 |
7 | Weick, Bernhard (23) Herold, Friedrich (34) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
3 6 |
9 | Thüringer, Harald (16) Peck, Gabriel (22) |
1 6 |
7 | Iser, Hans (18) Herold, Peter (36) |
0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
4 5 |
9 | Papai, Roman (17) Kleedorfer, Andreas (18) |
3 4 |
7 | Abraham, Hannes (27) Iser, Bernhard (33) |
6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 24:14 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 10:8 | 73:58 |