UTC Staatz-Wultendorf/Herren | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kogelnig, Nikolaus (1) | 1 | Heger, Herbert (1) | 3:6 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 16:16 |
2 | Leitner, Josef (2) | 2 | Micek, Mark (2) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
3 | Schuster, Jürgen (5) | 3 | Erasim, Alwin (3) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
4 | Schuster, Thomas (6) | 4 | Weichselbraun, Elmar (4) | 0:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
5 | Wild, Wolfgang (7) | 5 | Hörmann, Martin (7) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
6 | Kober, Reinhard (8) | 6 | Kubicek, Dominik (11) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 3:3 | 6:7 | 56:54 |
UTC Staatz-Wultendorf/Herren | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 5 |
7 | Leitner, Josef (2) Wild, Wolfgang (7) |
1 3 |
4 | Heger, Herbert (1) Erasim, Alwin (3) |
2:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
1 6 |
7 | Kogelnig, Nikolaus (1) Kober, Reinhard (8) |
2 4 |
6 | Micek, Mark (2) Weichselbraun, Elmar (4) |
6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
3 4 |
7 | Schuster, Jürgen (5) Schuster, Thomas (6) |
5 6 |
11 | Hörmann, Martin (7) Kubicek, Dominik (11) |
6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 32:22 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 10:9 | 88:76 |