UTC Staatz-Wultendorf/Herren | UTC Unterstinkenbrunn/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kogelnig, Nikolaus (1) | 1 | Gepperth, Harald (1) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 | Leitner, Josef (2) | 2 | Hartmann, Stefan (2) | 6:3 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 12:15 |
3 | Schuster, Jürgen (5) | 3 | Pristl, Rainer (3) | 6:4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 10:16 |
4 | Schuster, Thomas (6) | 4 | Weninger, Florian (4) | 6:4 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 12:17 |
5 | Kober, Reinhard (8) | 5 | Hartmann, Johann (5) | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 16:10 |
6 | Bruckner, Markus (10) | 6 | Hartmann, Norbert (6) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
Einzel | 1:5 | 5:11 | 58:82 |
UTC Staatz-Wultendorf/Herren | UTC Unterstinkenbrunn/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Kogelnig, Nikolaus (1) Leitner, Josef (2) |
1 4 |
5 | Gepperth, Harald (1) Weninger, Florian (4) |
1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 6 |
9 | Schuster, Jürgen (5) Bruckner, Markus (10) |
2 3 |
5 | Hartmann, Stefan (2) Pristl, Rainer (3) |
4:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
4 5 |
9 | Schuster, Thomas (6) Kober, Reinhard (8) |
5 6 |
11 | Hartmann, Johann (5) Hartmann, Norbert (6) |
6:7 | 6:2 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 18:16 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 31:41 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 6:17 | 89:123 |