TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | TC Prottes/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schwab, Josef (16) | 1 | Schmöllerl, Andreas (1) | 0:6 | 7:5 | 1:1 Gast w.o. | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
2 | Gantner, Patrick (20) | 2 | Rabl, Florian (2) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Hammer, Tobias (26) | 3 | Schmöllerl, Roland (3) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
4 | Gstaltner, Andreas (34) | 4 | Mende, Christian (4) | 5:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
5 | Kemminger, Harald (35) | 5 | Lenz, Christian (5) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
6 | Haberle, Florian (39) | 6 | Sentesch, Manuel (6) | 6:4 | 3:6 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 15:11 |
Einzel | 3:3 | 6:8 | 46:62 |
TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | TC Prottes/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Schwab, Josef (16) Hammer, Tobias (26) |
1 3 |
4 | Rabl, Florian (2) Mende, Christian (4) |
3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 5 |
7 | Gantner, Patrick (20) Gstaltner, Andreas (34) |
2 4 |
6 | Schmöllerl, Roland (3) Lenz, Christian (5) |
2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 6 |
10 | Krippel, Gernot (28) Haberle, Florian (39) |
5 6 |
11 | Sentesch, Manuel (6) Rabl, Dieter (21) |
4:6 | 6:2 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:15 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 22:39 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:14 | 68:101 |