UTC Asparn/Zaya/Herren | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Strobl, Christian (7) | 1 | Schinnerl, Bernd (7) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Riepl, Felix (9) | 2 | Eder, Patrik (8) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 | Zeinler, Markus (10) | 3 | Sachs, Peter (10) | 2:6 | 6:0 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 13:13 |
4 | Riepl, Michael (11) | 4 | Lederle, Manfred (12) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
5 | Schuster, Thomas (12) | 5 | Höttinger, Johannes (13) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Zawrel, Manuel (14) | 6 | König, Johann (15) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 42:61 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Panzer, Johann (8) Riepl, Michael (11) |
2 5 |
7 | Eder, Patrik (8) Höttinger, Johannes (13) |
3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
3 5 |
8 | Zeinler, Markus (10) Schuster, Thomas (12) |
1 6 |
7 | Schinnerl, Bernd (7) König, Johann (15) |
6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
2 6 |
8 | Riepl, Felix (9) Zawrel, Manuel (14) |
3 4 |
7 | Sachs, Peter (10) Lederle, Manfred (12) |
4:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 29:33 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 5:14 | 71:94 |