UTC Hüttendorf/Herren | TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Balga, Christoph (2) | 1 | Pribitzer, Jürgen (1) | 5:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
2 | Paltram, Thomas (3) | 2 | Badstöber, Andreas (2) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
3 | Hackl, Helmut (4) | 3 | Höß, Markus (3) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Schönmann, Mark (5) | 4 | Mutz, Fabian (6) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 | Hackl, Josef (7) | 5 | Poiss, Helmut (8) | 6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
6 | Vogler, Harald (8) | 6 | Ohler, Markus (12) | 3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 44:57 |
UTC Hüttendorf/Herren | TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Balga, Christoph (2) Hackl, Helmut (4) |
3 4 |
7 | Höß, Markus (3) Mutz, Fabian (6) |
6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 6 |
8 | Paltram, Thomas (3) Mikovics, Guido (9) |
1 6 |
7 | Pribitzer, Jürgen (1) Ohler, Markus (12) |
2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
4 5 |
9 | Schönmann, Mark (5) Hackl, Josef (7) |
2 5 |
7 | Badstöber, Andreas (2) Poiss, Helmut (8) |
4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 24:26 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 6:12 | 68:83 |