UTC Schrick/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Hollaus, Andreas (1) | 1 | Lindner, Andreas (7) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
2 | Beylen, Martin (2) | 2 | Handlos, Ernst (8) | 6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
3 | Oppolzer, Alexander (3) | 3 | Ippisch, Norbert (9) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
4 | Richter, Simon (4) | 4 | Berthold, Gernot (10) | 7:5 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 12:17 |
5 | Uwira, Benjamin (6) | 5 | Kaiblinger, Kurt (11) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
6 | Wachtler, Josef (7) | 6 | Ofner, Markus (14) | 2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 4:2 | 9:4 | 66:50 |
UTC Schrick/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Hollaus, Andreas (1) Beylen, Martin (2) |
2 0 |
2 | Handlos, Ernst (8) () |
7:6 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:19 |
3 5 |
8 | Oppolzer, Alexander (3) Uwira, Benjamin (6) |
3 5 |
8 | Ippisch, Norbert (9) Ofner, Markus (14) |
7:6 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:19 |
4 6 |
10 | Richter, Simon (4) Köpf, Josef (10) |
4 6 |
10 | Kaiblinger, Kurt (11) Stillfried, Karl (18) |
6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Doppel | 1:2 | 4:4 | 45:43 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 13:8 | 111:93 |