unterbrochen und/oder verschoben auf 19.06.2016 01.09.2000
Turnverein Kagran /Herren 2 | Sportunion Großengersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Handlos, Ernst (8) | 1 | Windischberger, Lukas (1) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 | Ippisch, Norbert (9) | 2 | Guldner, Bernd (2) | 6:3 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:15 |
3 | Kaiblinger, Kurt (11) | 3 | Diewald, Gerald (4) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
4 | Kolmanz, Manfred (13) | 4 | Guldner, Helmut (5) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Ofner, Markus (14) | 5 | Nowotny, Mario (6) | 6:3 | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 12:16 |
6 | Burker, Andreas (15) | 6 | Coufal, Christian (11) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
Einzel | 1:5 | 3:11 | 51:81 |
Turnverein Kagran /Herren 2 | Sportunion Großengersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 5 |
7 | Ippisch, Norbert (9) Ofner, Markus (14) |
1 2 |
3 | Windischberger, Lukas (1) Guldner, Harald (3) |
6:3 | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 12:16 |
1 6 |
7 | Handlos, Ernst (8) Burker, Andreas (15) |
3 4 |
7 | Diewald, Gerald (4) Guldner, Helmut (5) |
5:7 | 7:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 18:20 |
3 4 |
7 | Kaiblinger, Kurt (11) Kolmanz, Manfred (13) |
5 6 |
11 | Nowotny, Mario (6) Messerer, Walter (8) |
4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
Doppel | 0:3 | 2:6 | 37:48 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 5:17 | 88:129 |