TV Rabensburg/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Heger, Herbert (1) | 1 | Treipl, Werner (1) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Micek, Mark (2) | 2 | Schlagbauer, Thomas (2) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
3 | Weichselbraun, Elmar (3) | 3 | Schachinger, Manfred (3) | 6:3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 7:15 |
4 | Hiebl, Thomas (4) | 4 | Waismayer, Erwin (4) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
5 | Hörmann, Martin (6) | 5 | Schachinger, Erich (5) | 2:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
6 | Kubicek, Dominik (9) | 6 | Amon, Ferdinand (6) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Einzel | 2:4 | 5:8 | 52:60 |
TV Rabensburg/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 4 |
6 | Micek, Mark (2) Kubicek, Josef (8) |
2 5 |
7 | Schlagbauer, Thomas (2) Schachinger, Erich (5) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
1 6 |
7 | Heger, Herbert (1) Erasim, Alwin (13) |
1 6 |
7 | Treipl, Werner (1) Amon, Ferdinand (6) |
5:7 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 18:16 |
3 5 |
8 | Hiebl, Thomas (4) Kubicek, Dominik (9) |
3 4 |
7 | Schachinger, Manfred (3) Waismayer, Erwin (4) |
1:6 | 7:5 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 14:18 |
Doppel | 1:2 | 3:5 | 33:46 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 8:13 | 85:106 |