TC Sportunion Bisamberg/Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Gollegger, Fabian (2) | 1 | Göschelbauer, Gerald (24) | 7:6 | 3:6 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 17:17 |
2 | Seyer, Benjamin (3) | 2 | Svoboda, Martin (25) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
3 | Glaser, Florian (5) | 3 | Svoboda, Thomas (26) | 0:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Wagner, Günther (11) | 4 | Brunner, Johannes (38) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
5 | () | 5 | Sacher, Manfred (40) | Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
6 | () | 6 | Stryjek, Phillip-Kai (41) | Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
Einzel | 3:3 | 6:7 | 44:58 |
TC Sportunion Bisamberg/Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
3 4 |
7 | Seyer, Benjamin (3) Glaser, Florian (5) |
1 2 |
3 | Göschelbauer, Gerald (24) Svoboda, Martin (25) |
4:6 | 7:5 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:18 |
2 5 |
7 | Gollegger, Fabian (2) Wagner, Günther (11) |
3 6 |
9 | Svoboda, Thomas (26) Stryjek, Phillip-Kai (41) |
3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
0 0 |
0 | () () |
4 5 |
9 | Brunner, Johannes (38) Sacher, Manfred (40) |
Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
Doppel | 0:3 | 1:6 | 23:42 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:13 | 67:100 |