TC Hahn Kapellerfeld/Herren | Sport Club 2011/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Mayerhofer, Martin (1) | 1 | Spelitz, Christian (1) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 | Buchegger, Martin (2) | 2 | Kosel, Gerald (2) | 6:3 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
3 | Molnar, Matthias (5) | 3 | Bogner, Alfred (5) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 | Klinger, Roland (6) | 4 | Goldinger, Peter (6) | 6:7 | 6:4 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 14:17 |
5 | Barisich, Günter (7) | 5 | Schober, Martin (7) | 6:1 | 4:6 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 16:7 |
6 | Mader, Heinz (8) | 6 | Nagy, Günther (8) | 6:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 12:14 |
Einzel | 3:3 | 8:7 | 79:63 |
TC Hahn Kapellerfeld/Herren | Sport Club 2011/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Mayerhofer, Martin (1) Barisich, Günter (7) |
2 0 |
2 | Pibinger, Paul (4) () |
5:7 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 18:15 |
2 6 |
8 | Molnar, Matthias (5) Sladek, Bernhard (13) |
4 5 |
9 | Schober, Martin (7) Nagy, Günther (8) |
6:1 | 5:7 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 17:11 |
3 5 |
8 | Klinger, Roland (6) Mader, Heinz (8) |
3 6 |
9 | Bogner, Alfred (5) Pummer, Robert (9) |
6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Doppel | 3:0 | 6:2 | 47:32 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 14:9 | 126:95 |