TC Göllersdorf/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Beigelbeck, Thomas (1) | 1 | Schwab, Josef (17) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 | Reininger, Walter (2) | 2 | Otahal, Herbert (20) | 6:0 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 | Neuhart, Christian (4) | 3 | Gantner, Patrick (24) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Van der klau, Dominik (5) | 4 | Hammer, Tobias (27) | 6:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
5 | Fuchs, Alfred (7) | 5 | Steinmayer, Martin (29) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Engelberger, Martin (9) | 6 | Kemminger, Harald (33) | 6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 39:55 |
TC Göllersdorf/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Beigelbeck, Thomas (1) Reininger, Walter (2) |
1 4 |
5 | Schwab, Josef (17) Hammer, Tobias (27) |
2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 6 |
9 | Neuhart, Christian (4) Engelberger, Martin (9) |
2 6 |
8 | Otahal, Herbert (20) Kemminger, Harald (33) |
1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 5 |
9 | Van der klau, Dominik (5) Fuchs, Alfred (7) |
3 5 |
8 | Gantner, Patrick (24) Steinmayer, Martin (29) |
7:5 | 0:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 14:17 |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 22:41 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 6:13 | 61:96 |