unterbrochen und/oder verschoben auf 17.04.2011 01.11.2000
Sport Club 2011/Herren | TC Orth/Donau/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Spelitz, Christian (1) | 1 | Michna, Alfred (12) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
2 | Kosel, Gerald (2) | 2 | Zehetbauer, Walter (15) | 6:0 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 | Goldinger, Peter (6) | 3 | Löschberger, Hermann (17) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Nagy, Günther (8) | 4 | Klippfeld, Daniel (18) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
5 | Pummer, Robert (9) | 5 | Weiss, Daniel (20) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
6 | Weisskircher, Ewald (10) | 6 | Löschberger, Nikolaus (21) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:26 |
Sport Club 2011/Herren | TC Orth/Donau/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Kosel, Gerald (2) Pibinger, Paul (4) |
1 2 |
3 | Michna, Alfred (12) Zehetbauer, Walter (15) |
6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 4 |
7 | Schober, Martin (7) Nagy, Günther (8) |
4 5 |
9 | Klippfeld, Daniel (18) Weiss, Daniel (20) |
6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
5 6 |
11 | Pummer, Robert (9) Weisskircher, Ewald (10) |
3 6 |
9 | Löschberger, Hermann (17) Löschberger, Nikolaus (21) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:6 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:32 |