TC Orth/Donau/Herren 2 | UTC Matzen/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Mittermayer, Thomas (8) | 1 | Gold, Andreas (1) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 | Breuer, Markus (10) | 2 | Gnadenberger, Stefan (2) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Zehetbauer, Leopold (12) | 3 | Binder, Manuel (4) | 1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
4 | Veith, Michael (13) | 4 | Gold, Lukas (7) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
5 | Wambach, Johann (14) | 5 | Thaller, Albert (14) | 5:7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 17:9 |
6 | Paschinger, Roland (21) | 6 | Nürnberger, Manuel (16) | 6:4 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:10 |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 50:67 |
TC Orth/Donau/Herren 2 | UTC Matzen/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Mittermayer, Thomas (8) Breuer, Markus (10) |
1 2 |
3 | Gold, Andreas (1) Gnadenberger, Stefan (2) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 6 |
9 | Zehetbauer, Leopold (12) Jordak, Michael (25) |
4 5 |
9 | Gold, Lukas (7) Thaller, Albert (14) |
3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 5 |
9 | Tonkovic, Daniel (20) Michna, Alfred (23) |
3 6 |
9 | Binder, Manuel (4) Nürnberger, Manuel (16) |
7:5 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:18 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 22:42 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 5:15 | 72:109 |