UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Orth/Donau/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Czermak, Mario (10) | 1 | Irza, Christian (9) | 6:2 | 0:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
2 | Sellinger, Karl (11) | 2 | Breuer, Markus (10) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 | Brudik, Herwig (12) | 3 | Zehetbauer, Leopold (12) | 6:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
4 | Peck, Johann (14) | 4 | Veith, Michael (13) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Thüringer, Harald (17) | 5 | Seidl, Andreas (15) | 6:2 | 0:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
6 | Papai, Roman (18) | 6 | Jordak, Michael (25) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 4:2 | 8:6 | 62:52 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Orth/Donau/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Sellinger, Karl (11) Brudik, Herwig (12) |
1 2 |
3 | Irza, Christian (9) Breuer, Markus (10) |
6:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
1 5 |
6 | Czermak, Mario (10) Thüringer, Harald (17) |
3 5 |
8 | Zehetbauer, Leopold (12) Seidl, Andreas (15) |
6:2 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:14 |
4 6 |
10 | Peck, Johann (14) Papai, Roman (18) |
4 6 |
10 | Veith, Michael (13) Jordak, Michael (25) |
6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 38:32 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 12:9 | 100:84 |