Sport Club 2011/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kurka, Stefan (1) | 1 | Lorenz, Patrick (1) | 6:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 12:14 |
2 | Seitz, Michael (3) | 2 | Berger, Alex (3) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
3 | Mayer, Markus (4) | 3 | Stepinski, Daniel (4) | 6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Gugrel, Andreas (9) | 4 | Schandl, Wilhelm (5) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
5 | Kleiss, Florian (10) | 5 | Lindner, Andreas (7) | 6:0 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
6 | Schwab, Erich (16) | 6 | Berthold, Gernot (10) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
Einzel | 4:2 | 8:4 | 68:44 |
Sport Club 2011/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Seitz, Michael (3) Gugrel, Andreas (9) |
1 2 |
3 | Lorenz, Patrick (1) Berger, Alex (3) |
2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 5 |
7 | Schober, Martin (6) Pummer, Robert (15) |
4 5 |
9 | Schandl, Wilhelm (5) Lindner, Andreas (7) |
6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
4 6 |
10 | Kleiss, Florian (10) Schwab, Erich (16) |
3 6 |
9 | Stepinski, Daniel (4) Berthold, Gernot (10) |
6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 28:19 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 12:6 | 96:63 |