WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | UTC Mistelbach/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Steinbauer, Martin (3) | 1 | Nowohradsky, Patrick (1) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
2 | Kropp, Robert (4) | 2 | Mayrl, Martin (2) | 6:4 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:16 |
3 | Mayerhofer, Roland (5) | 3 | Sommer, Michael (4) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Denk, Martin (6) | 4 | Schiffinger, Gerald (9) | 7:6 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 14:11 |
5 | Prokes, Lorenz (9) | 5 | Neumann, Christoph (16) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
6 | Mayerhofer, Martin (11) | 6 | Sadrija, Dominik (24) | 7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
Einzel | 3:3 | 7:6 | 60:61 |
WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | UTC Mistelbach/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Steinbauer, Martin (3) Kropp, Robert (4) |
3 4 |
7 | Sommer, Michael (4) Nowohradsky, Peter (6) |
3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 5 |
8 | Mayerhofer, Roland (5) Mayerhofer, Martin (11) |
2 5 |
7 | Nowohradsky, Patrick (1) Schiffinger, Gerald (9) |
3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
4 6 |
10 | Prokes, Lorenz (9) Svoboda, Martin (25) |
6 0 |
6 | Sadrija, Dominik (24) () |
2:6 | 6:3 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 14:16 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 26:40 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 8:12 | 86:101 |