unterbrochen und/oder verschoben auf 11.06.2011 13:00:00
TC Dürnkrut/Herren 2 | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Bichler, Manfred (7) | 1 | Czermak, Mario (9) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
2 | Bauch, Michael (9) | 2 | Peck, Johann (12) | 6:2 | 6:7 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 18:11 |
3 | Popp, Nico (10) | 3 | Wagner, Gerhard (13) | 3:6 | 7:6 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 14:18 |
4 | Zartl, Wolfgang (12) | 4 | Sellinger, Karl (15) | 6:0 | 3:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 15:8 |
5 | Stur, Anton (20) | 5 | Danis, Christian (17) | 6:1 | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:13 |
6 | Gruber, Franz (26) | 6 | Zettel, Gerhard (20) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Einzel | 5:1 | 11:5 | 86:55 |
TC Dürnkrut/Herren 2 | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Bichler, Manfred (7) Bauch, Michael (9) |
1 2 |
3 | Czermak, Mario (9) Peck, Johann (12) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 4 |
7 | Popp, Nico (10) Zartl, Wolfgang (12) |
3 4 |
7 | Wagner, Gerhard (13) Sellinger, Karl (15) |
1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
5 6 |
11 | Stur, Anton (20) Gruber, Franz (26) |
5 6 |
11 | Danis, Christian (17) Zettel, Gerhard (20) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:18 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 15:7 | 113:73 |