TC Dürnkrut/Herren 2 | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Pehm, Mathias (13) | 1 | Sachs, Peter (8) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Lazar, Michael (18) | 2 | Lederle, Manfred (11) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 | Kostolani, Gerhard (19) | 3 | Eder, Jürgen (13) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
4 | Schuster, Stefan (20) | 4 | Höttinger, Johannes (14) | 3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
5 | Gieger, Ronald (21) | 5 | König, Johann (15) | 3:6 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 16:13 |
6 | Opitz, Florian (23) | 6 | Höttinger, Helmut (16) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 33:73 |
TC Dürnkrut/Herren 2 | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Pehm, Mathias (13) Schuster, Stefan (20) |
1 2 |
3 | Sachs, Peter (8) Lederle, Manfred (11) |
4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
2 3 |
5 | Lazar, Michael (18) Kostolani, Gerhard (19) |
3 4 |
7 | Eder, Jürgen (13) Höttinger, Johannes (14) |
1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
5 6 |
11 | Gieger, Ronald (21) Opitz, Florian (23) |
5 6 |
11 | König, Johann (15) Höttinger, Helmut (16) |
4:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 21:37 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 2:17 | 54:110 |