TC Prottes/Herren 3 | TC Moni & Ali /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kothbauer, Reinhard (13) | 1 | Blodnig, Viktor (1) | 3:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
2 | Asvanyi, Markus (29) | 2 | Heinicker, Harald (2) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 | Eichinger, Robert (33) | 3 | Janota, Gerald (4) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Hofinger, Lukas (34) | 4 | Simka, Roman (7) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
5 | Rabl, Rene (39) | 5 | Heinl, Martin (8) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Schadl, Michael (47) | 6 | Bauer, Walter (9) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 28:65 |
TC Prottes/Herren 3 | TC Moni & Ali /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Kothbauer, Reinhard (13) Asvanyi, Markus (29) |
1 3 |
4 | Blodnig, Viktor (1) Simka, Roman (7) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 4 |
7 | Eichinger, Robert (33) Hofinger, Lukas (34) |
2 4 |
6 | Heinicker, Harald (2) Heinl, Martin (8) |
2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
5 6 |
11 | Rabl, Rene (39) Schadl, Michael (47) |
5 6 |
11 | Bauer, Walter (9) Wegerer, Dietmar (16) |
2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 11:36 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 2:16 | 39:101 |