UTC Prinzendorf/Herren | SG Ri-Na/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Neumann, Christoph (1) | 1 | Balluch, Bernhard (1) | 6:4 | 2:6 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 14:14 |
2 | Schwab, Franz (3) | 2 | Bolena, Christian (2) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Petreczek, Manfred (4) | 3 | Schneider, Bernd (3) | 6:4 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
4 | Andrejkiw, Michael (10) | 4 | Taibl, Thomas (6) | 6:1 | 5:7 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 17:9 |
5 | Schwab, Franz jun. (11) | 5 | Hinczica, Alfred (7) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Ferkl, Philipp (14) | 6 | Deutsch, Erich (9) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Einzel | 2:4 | 5:10 | 57:75 |
UTC Prinzendorf/Herren | SG Ri-Na/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Neumann, Christoph (1) Petreczek, Manfred (4) |
1 4 |
5 | Balluch, Bernhard (1) Somos, Dietmar (5) |
6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
3 4 |
7 | Schwab, Franz jun. (11) Ferkl, Philipp (14) |
2 5 |
7 | Bolena, Christian (2) Taibl, Thomas (6) |
5:7 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:14 |
5 6 |
11 | Brandl, Kurt (16) Huber, Manfred (18) |
3 6 |
9 | Schneider, Bernd (3) Fellinger, Roland (17) |
5:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 28:32 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:14 | 85:107 |