Turnverein Kagran /Herren 2 | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schandl, Wilhelm (7) | 1 | Heger, Herbert (1) | 3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Lindner, Andreas (9) | 2 | Micek, Mark (2) | 3:6 | 6:4 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
3 | Ippisch, Norbert (11) | 3 | Hiebl, Thomas (3) | 6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
4 | Kaiblinger, Kurt (12) | 4 | Weichselbraun, Elmar (4) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
5 | Piltz, Kurt (19) | 5 | Kubicek, Josef (6) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
6 | Ofner, Markus (25) | 6 | Schuster, Richard (15) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 41:70 |
Turnverein Kagran /Herren 2 | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Schandl, Wilhelm (7) Lindner, Andreas (9) |
1 2 |
3 | Heger, Herbert (1) Micek, Mark (2) |
1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
3 6 |
9 | Ippisch, Norbert (11) Ofner, Markus (25) |
3 4 |
7 | Hiebl, Thomas (3) Weichselbraun, Elmar (4) |
2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 5 |
9 | Kaiblinger, Kurt (12) Piltz, Kurt (19) |
5 6 |
11 | Kubicek, Josef (6) Schuster, Richard (15) |
3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 11:36 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 3:16 | 52:106 |