TC Angern/Herren 3 | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Sobotka, Walter (22) | 1 | Czermak, Mario (9) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Iser, Hans (30) | 2 | Sellinger, Karl (10) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Majersky, Alfred (31) | 3 | Danis, Christian (13) | 6:1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
4 | Iser, Bernhard (35) | 4 | Huttar, Helmut (14) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
5 | Secco, Jürgen (36) | 5 | Thüringer, Harald (15) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Tuschl, Günter (37) | 6 | Papai, Roman (16) | 5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 29:74 |
TC Angern/Herren 3 | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Sobotka, Walter (22) Iser, Hans (30) |
1 2 |
3 | Czermak, Mario (9) Sellinger, Karl (10) |
5:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
3 4 |
7 | Majersky, Alfred (31) Hollander, Helmut (34) |
3 4 |
7 | Danis, Christian (13) Thüringer, Harald (15) |
3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
5 6 |
11 | Iser, Bernhard (35) Tuschl, Günter (37) |
5 6 |
11 | Papai, Roman (16) Brudik, Christian (22) |
5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 22:38 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 1:18 | 51:112 |