TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | TC Weikendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schwab, Josef (20) | 1 | Siegl, Peter (1) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 | Krippel, Gernot (23) | 2 | Joni, Thomas (2) | 3:6 | 6:4 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 9:16 |
3 | Hammer, Tobias (25) | 3 | Adelsgruber, Paulus (4) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Steinmayer, Martin (27) | 4 | Preh, Bernhard (5) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
5 | Weiß, Christian (31) | 5 | Samadani, Alexander (6) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
6 | Kemminger, Harald (32) | 6 | Kubicek, Alexander (7) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 20:76 |
TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | TC Weikendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 4 |
6 | Krippel, Gernot (23) Weiß, Christian (31) |
1 3 |
4 | Siegl, Peter (1) Adelsgruber, Paulus (4) |
0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
1 6 |
7 | Schwab, Josef (20) Haberle, Florian (44) |
2 4 |
6 | Joni, Thomas (2) Preh, Bernhard (5) |
1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 5 |
8 | Steinmayer, Martin (27) Kemminger, Harald (32) |
5 6 |
11 | Samadani, Alexander (6) Kubicek, Alexander (7) |
0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 1:18 | 26:112 |