TC Orth/Donau/Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Veith, Martin (2) | 1 | Kiss, Mario (2) | 6:4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 8:16 |
2 | Chlan, Wilhelm (3) | 2 | Steinbauer, Martin (3) | 1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 | Chlan, Tobias (4) | 3 | Mayerhofer, Roland (4) | 2:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
4 | Klippfeld, Daniel (5) | 4 | Schabel, Stefan (6) | 1:6 | 6:2 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 9:14 |
5 | Wald, Thomas (6) | 5 | Prokes, Lorenz (7) | 6:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
6 | Mittermayer, Thomas (7) | 6 | Mayerhofer, Martin (8) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Einzel | 0:6 | 2:12 | 41:80 |
TC Orth/Donau/Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Chlan, Wilhelm (3) Chlan, Tobias (4) |
1 3 |
4 | Kiss, Mario (2) Mayerhofer, Roland (4) |
3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
1 5 |
6 | Veith, Martin (2) Wald, Thomas (6) |
2 6 |
8 | Steinbauer, Martin (3) Mayerhofer, Martin (8) |
3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 6 |
10 | Klippfeld, Daniel (5) Mittermayer, Thomas (7) |
4 5 |
9 | Schabel, Stefan (6) Prokes, Lorenz (7) |
4:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 19:37 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 2:18 | 60:117 |