UTC Blau-Weiss Lassee/Damen | Sport Club 2011/Damen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Peck, Claudia (2) | 1 | Barina, Isabella (2) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 | Goldenits, Lydia (5) | 2 | Schaden, Marianne (3) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 | Schreiner, Christine (6) | 3 | Seywald, Isabella (5) | 4:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Brudik, Manuela (7) | 4 | Muzik, Eva (6) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:42 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Damen | Sport Club 2011/Damen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Peck, Claudia (2) Brudik, Manuela (7) |
3 0 |
3 | Krammer, Elfriede (7) () |
3:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
2 3 |
5 | Goldenits, Lydia (5) Schreiner, Christine (6) |
2 4 |
6 | Schaden, Marianne (3) Neumann, Michaela (8) |
0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 33:67 |