unterbrochen und/oder verschoben auf 20.09.2014 13:00:00
UTC Schrick/Herren Herbstcup 2 | Turnverein Kagran /Herren Herbstcup 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Richter, Simon (5) | 1 | Stepinski, Daniel (8) | 0:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Wachtler, Josef (7) | 2 | Ippisch, Norbert (9) | 6:2 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 11:14 |
3 | Killek, Johann (8) | 3 | Laimer, Herbert (18) | 3:6 | 6:3 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 13:15 |
4 | Köpf, Josef (11) | 4 | Piltz, Kurt (19) | 6:4 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Einzel | 1:3 | 4:6 | 39:46 |
UTC Schrick/Herren Herbstcup 2 | Turnverein Kagran /Herren Herbstcup 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Richter, Simon (5) Wachtler, Josef (7) |
1 2 |
3 | Stepinski, Daniel (8) Ippisch, Norbert (9) |
1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 4 |
7 | Killek, Johann (8) Simonovsky, Johann (10) |
3 4 |
7 | Laimer, Herbert (18) Piltz, Kurt (19) |
6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 55:66 |