unterbrochen und/oder verschoben auf 28.09.2014 09:00:00
TV Rabensburg/Herren Herbstcup | UTC Schrick/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Micek, Mark (2) | 1 | Sagl, Ernst (1) | 4:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
2 | Hiebl, Thomas (3) | 2 | Hollaus, Andreas (2) | 6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
3 | Weichselbraun, Elmar (4) | 3 | Oppolzer, Alexander (4) | 4:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
4 | Prokop, Nick (13) | 4 | Sagl, Daniel (21) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 39:43 |
TV Rabensburg/Herren Herbstcup | UTC Schrick/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Hiebl, Thomas (3) Weichselbraun, Elmar (4) |
2 3 |
5 | Hollaus, Andreas (2) Oppolzer, Alexander (4) |
7:6 | 1:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:18 |
3 4 |
7 | Piskaty, Werner (7) Gaida, Roland (10) |
1 4 |
5 | Sagl, Ernst (1) Sagl, David (20) |
4:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 19:30 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 58:73 |