unterbrochen und/oder verschoben auf 29.06.2014 01.09.2000
Doppel seitens des Heimvereins nicht mehr fortgeführt.
TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Pribitzer, Jürgen (1) | 1 | Heger, Herbert (1) | 6:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
2 | Regner, Wolfgang (2) | 2 | Hiebl, Thomas (2) | 5:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
3 | Höß, Markus (4) | 3 | Micek, Mark (3) | 4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
4 | Poiss, Helmut (6) | 4 | Weichselbraun, Elmar (4) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
5 | Denner, Karl (8) | 5 | Hörmann, Martin (5) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Renzhofer, Klemens (9) | 6 | Kubicek, Dominik (6) | 6:0 | 2:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 14:8 |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 37:70 |
TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
0 0 |
0 | () () |
0 0 |
0 | () () |
Heim w.o. | 0:1 | 0:0 | 0:0 | ||
0 0 |
0 | () () |
0 0 |
0 | () () |
Heim w.o. | 0:1 | 0:0 | 0:0 | ||
0 0 |
0 | () () |
0 0 |
0 | () () |
Heim w.o. | 0:1 | 0:0 | 0:0 | ||
Doppel | 0:3 | 0:0 | 0:0 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 2:11 | 37:70 |