TC Raggendorf/Herren | TV Großebersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Böck, Alexander (1) | 1 | Leisser, Gerald (1) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 | Glück, Claus Peter (2) | 2 | Wernhart, Roland (2) | 5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
3 | Dellanoi, Richard (4) | 3 | Mödlagl, Markus (4) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
4 | Kaltenbrunner, Robert (6) | 4 | Wernhart, Jürgen (7) | 4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Schumi, Florian (7) | 5 | Gritsch, Roman (8) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
6 | Köffinger, Klaus (8) | 6 | Mayer, Roland (19) | 3:6 | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 16:11 |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 44:72 |
TC Raggendorf/Herren | TV Großebersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Böck, Alexander (1) Glück, Claus Peter (2) |
1 2 |
3 | Leisser, Gerald (1) Wernhart, Roland (2) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 4 |
7 | Dellanoi, Richard (4) Kaltenbrunner, Robert (6) |
3 4 |
7 | Mödlagl, Markus (4) Wernhart, Jürgen (7) |
1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 6 |
11 | Schumi, Florian (7) Köffinger, Klaus (8) |
5 6 |
11 | Gritsch, Roman (8) Mayer, Roland (19) |
1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 11:36 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 2:17 | 55:108 |