unterbrochen und/oder verschoben auf 19.06.2014 01.09.2000
TC Ulrichskirchen/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Drey, Werner (1) | 1 | Böck, Alexander (1) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Pausch, Florian (2) | 2 | Glück, Claus Peter (2) | 6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
3 | Schmid, Roman (4) | 3 | Dellanoi, Richard (4) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Winkler, Michael (5) | 4 | Kaltenbrunner, Robert (6) | 1:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
5 | Schmidt, Helmut (8) | 5 | Schumi, Florian (7) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Lichtblau, Ernst (10) | 6 | Köffinger, Klaus (8) | 7:5 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
Einzel | 3:3 | 6:6 | 50:53 |
TC Ulrichskirchen/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Pausch, Florian (2) Schmid, Roman (4) |
3 4 |
7 | Dellanoi, Richard (4) Kaltenbrunner, Robert (6) |
6:0 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
1 4 |
5 | Drey, Werner (1) Winkler, Michael (5) |
1 6 |
7 | Böck, Alexander (1) Köffinger, Klaus (8) |
1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 6 |
11 | Prutscher, Helmut (7) Lichtblau, Ernst (10) |
2 5 |
7 | Glück, Claus Peter (2) Schumi, Florian (7) |
4:6 | 7:5 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:18 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 34:34 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 9:10 | 84:87 |