Sport Club 2011/Herren | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Maier, Robert (2) | 1 | Brunner, Gernot (1) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 | Schober, Martin (3) | 2 | Brunner, Bernd (2) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
3 | Kosel, Gerald (4) | 3 | Kölch, Phillip (3) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Nagy, Günther (5) | 4 | Brunner, Jürgen (4) | 0:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 5:13 |
5 | Pummer, Markus (10) | 5 | Mitsch, Hartwig (5) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
6 | Essl, Werner (11) | 6 | Hiller, Marian (45) | 5:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 37:64 |
Sport Club 2011/Herren | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Maier, Robert (2) Kosel, Gerald (4) |
1 2 |
3 | Brunner, Gernot (1) Brunner, Bernd (2) |
6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 6 |
8 | Schober, Martin (3) Pummer, Markus (10) |
4 5 |
9 | Brunner, Jürgen (4) Mitsch, Hartwig (5) |
6:4 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 15:17 |
4 5 |
9 | Nagy, Günther (5) Schwab, Erich (7) |
3 6 |
9 | Kölch, Phillip (3) Hiller, Marian (45) |
6:0 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 39:25 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:12 | 76:89 |